A JETfly Magazin 2000-től olvasható az interneten. Testvérlapja - a Háború Művészete - 2005-ben indult.
Médiaajánlat
Médiaajánlat jetfly.hu
Hírdetési áraink: | ||
Méret | Árak/fix (Ft+áfa) 1 nap | Árak/fix (Ft+áfa) 1 hét |
728x90 pixel | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
120x600 | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
120x240 | 25 000 Ft | 100 000 Ft |
468x60 | 25 000 Ft | 100 000 Ft |
468x120 | 37 500 Ft | 150 000 Ft |
468x180, 330x247 | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
Rovatszponzoráció/hó (728x90 és 120x600) | 250 000 Ft | |
pr cikk/hét | 150 000 Ft | |
Interstitial | 100 000 Ft | 400 000 Ft |
Méret | AV ár/ Ft | |
728 x 90 pixel | 6 Ft | |
120x600 | 6 Ft | |
120x240 | 4 Ft | |
468x60 | 4 Ft | |
468x120 | 5 Ft | |
468x180, 330x247 | 6 Ft | |
Layer | 10 Ft | |
Pop Up(400 x 400pixel) | 10 Ft | |
Pop under(400 x 400pixel) | 10 Ft | |
CT | 300-500 Ft | |
A fenti árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFÁ-t. |
Médiaajánlat haborumuveszete.hu
Hírdetési áraink: | ||
Méret | Árak/fix (Ft+áfa) 1 nap | Árak/fix (Ft+áfa) 1 hét |
728x90 pixel | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
120x600 | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
120x240 | 25 000 Ft | 100 000 Ft |
468x60 | 25 000 Ft | 100 000 Ft |
468x120 | 37 500 Ft | 150 000 Ft |
468x180, 330x247 | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
Rovatszponzoráció/hó (728x90 és 120x600) | 250 000 Ft | |
pr cikk/hét | 150 000 Ft | |
Interstitial | 100 000 Ft | 400 000 Ft |
Méret | AV ár/ Ft | |
728 x 90 pixel | 6 Ft | |
120x600 | 6 Ft | |
120x240 | 4 Ft | |
468x60 | 4 Ft | |
468x120 | 5 Ft | |
468x180, 330x247 | 6 Ft | |
Layer | 10 Ft | |
Pop Up(400 x 400pixel) | 10 Ft | |
Pop under(400 x 400pixel) | 10 Ft | |
CT | 300-500 Ft | |
A fenti árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFÁ-t. |
Médiaajánlat oramutato.hu
Hírdetési áraink: | ||
Méret | Árak/fix (Ft+áfa) 1 hét | Árak/fix (Ft+áfa) 1 hónap |
728x90 pixel | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
120x600 | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
120x240 | 25 000 Ft | 100 000 Ft |
468x60 | 25 000 Ft | 100 000 Ft |
468x120 | 37 500 Ft | 150 000 Ft |
468x180, 330x247 | 50 000 Ft | 200 000 Ft |
Rovatszponzoráció/hó (728x90 és 120x600) | 250 000 Ft | |
pr cikk/hét | 150 000 Ft | |
Interstitial | 100 000 Ft | 400 000 Ft |
Méret | AV ár/ Ft | |
728 x 90 pixel | 8 Ft | |
120x600 | 6 Ft | |
120x240 | 6 Ft | |
468x60 | 6 Ft | |
468x120 | 6 Ft | |
468x180, 330x247 | 6 Ft | |
Layer | 10 Ft | |
Pop Up(400 x 400pixel) | 10 Ft | |
Pop under(400 x 400pixel) | 10 Ft | |
CT | 500 Ft | |
A fenti árak listaárak, nem tartalmazzák a kedvezményeket és az ÁFÁ-t. |
Hírdetésfelvétel:
Lépjen velünk kapcsolatba és kérje árajánlatát!
Aktualitások
Gépi hímzés - egyedi céges pólók
2022. 10. 25., 08:25
Minden vállalkozás életében fontos a megjelenés, az első benyomás.
Ha Te is elgondolkoztál már azon, mivel tudnád eredményesen növelni céged hírnevét, megtaláltad a megoldást! Gépi hímzéssel készített cégnévvel és logóval ellátott munkaruházat a Kollégáknak, reklámajándék a Partnereknek– szerintünk ez a siker kulcsa.
Segítünk, hogy GINOP-1.2.16-22 pályázatod sikeres legyen!
2022. 10. 20., 12:44
Lemaradtál az előző GINOP PLUSZ pályázatokról, de szeretnéd vállalkozásodat fejleszteni? Előreláthatóan erre hamarosan újra lesz lehetőséged. A GINOP-1.2.16-22 pályázat 200 milliárd Ft keretösszeggel kívánja támogatni a hazai KKV szektor szereplőit.
Állásbörzén jártunk
2022. 04. 06., 13:27
Örömmel vettünk részt a kecskeméti Neumann János Egyetemen 23. állásbörzéjén, melyet 2022. 04. 05-én tartottak.
Összes hír